Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 04/2026 Datum: 09.05.2026 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Landkreislauf Einsatzart: Sonstiges | 04/2026 | 09.05.2026 | TSF Sigl 44/1 | Verkehrsabsicherung Landkreislauf | Sonstiges | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 21.04.2026 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen – Fehlalarm, Sigl Einsatzart: Fehlalarm | 03/2026 | 21.04.2026 | TSF Sigl 44/1 | Person eingeschlossen – Fehlalarm, Sigl | Fehlalarm | ||||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 18.04.2026 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kreis-Kirwa-Warm-Up Sorghof/Heringnohe Einsatzart: Sonstiges | 02/2026 | 18.04.2026 | TSF Sigl 44/1 | Verkehrsabsicherung Kreis-Kirwa-Warm-Up Sorghof/Heringnohe | Sonstiges | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 15.02.2026 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingszug Vilseck Einsatzart: Sonstiges | 01/2026 | 15.02.2026 | TSF Sigl 44/1 | Verkehrsabsicherung Faschingszug Vilseck | Sonstiges | ||||||
