Einsätze 2012
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 5/2012 Datum: 15.09.2012 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Gebäudebrand in Seiboldsricht Einsatzart: Brand | 5/2012 | 15.09.2012 | TSF Sigl 44/1 | Gebäudebrand in Seiboldsricht | Brand | ||||||
| Nummer: 4/2012 Datum: 11.09.2012 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL | 4/2012 | 11.09.2012 | TSF Sigl 44/1 | Baum auf Fahrbahn | THL | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 3/2012 Datum: 05.06.2012 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand in Vilseck Einsatzart: Brand | 3/2012 | 05.06.2012 | TSF Sigl 44/1 | Wohnhausbrand in Vilseck | Brand | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 1/2012 Datum: 01.05.2012 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Nachsicht Gasgeruch Einsatzart: Sonstiges | 1/2012 | 01.05.2012 | TSF Sigl 44/1 | Nachsicht Gasgeruch | Sonstiges | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 2/2012 Datum: 02.02.2012 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzart: THL | 2/2012 | 02.02.2012 | TSF Sigl 44/1 | Tierrettung | THL | ||||||
