Einsätze 2017
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 7/2017 Datum: 12.11.2017 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: THL | 7/2017 | 12.11.2017 | TSF Sigl 44/1 | Baum auf Fahrbahn | THL | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 03-06/2017 Datum: 09.08.2017 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Großgemeinde Vilseck Einsatzart: THL | 03-06/2017 | 09.08.2017 | TSF Sigl 44/1 | Unwettereinsätze Großgemeinde Vilseck | THL | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 2/2017 Datum: 28.06.2017 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall in Wickenricht Einsatzart: THL | 2/2017 | 28.06.2017 | TSF Sigl 44/1 | Verkehrsunfall in Wickenricht | THL | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 1/2017 Datum: 26.02.2017 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingszug Vilseck Einsatzart: THL | 1/2017 | 26.02.2017 | TSF Sigl 44/1 | Verkehrsabsicherung Faschingszug Vilseck | THL | ||||||
