Einsätze 2018
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 5/2018 Datum: 13.12.2018 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Baum auf Stromleitung Einsatzart: THL | 5/2018 | 13.12.2018 | TSF Sigl 44/1 | Baum auf Stromleitung | THL | ||||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 4/2018 Datum: 10.11.2018 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Absicherung Pannenfahrzeug Einsatzart: THL | 4/2018 | 10.11.2018 | TSF Sigl 44/1 | Absicherung Pannenfahrzeug | THL | ||||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 3/2018 Datum: 04.10.2018 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzart: Brand | 3/2018 | 04.10.2018 | TSF Sigl 44/1 | Rauchentwicklung im Freien | Brand | ||||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 2/2018 Datum: 14.04.2018 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Kreis-Kirwa-Warm-Up Sorghof Einsatzart: Sonstiges | 2/2018 | 14.04.2018 | TSF Sigl 44/1 | Verkehrsabsicherung Kreis-Kirwa-Warm-Up Sorghof | Sonstiges | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Fahrzeuge | Einsatzmeldung | Einsatzart | |||||||
| Nummer: 1/2018 Datum: 11.02.2018 Fahrzeuge: TSF Sigl 44/1 Einsatzmeldung: Verkehrsabsicherung Faschingszug Vilseck Einsatzart: Sonstiges | 1/2018 | 11.02.2018 | TSF Sigl 44/1 | Verkehrsabsicherung Faschingszug Vilseck | Sonstiges | ||||||
